Valore andamento quote

Andamento valore quota anni precedenti
Avvertenza: Il valore unitario della quota può variare in modo considerevole tuttavia il risultato della gestione dei fondi Pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

  Comparto Crescita
Anno Valore della Quota
(in euro)
Attivo Netto Destinato
alle Prestazioni (ANDP in euro)
Gennaio 2010 11,269 13.711.734,36
Febbraio 2010 11,377 13.833.664,16
Marzo 2010 11,713 14.722.738,66
Aprile 2010 11,631 14.764.670,35
Maggio 2010 11,285 14.834.858,49
Giugno 2010 11,114 14.553.527,38
Luglio 2010 11,334 15.335.025,01
Agosto 2010 11,212 15.179.965,28
Settembre 2010 11,474 16.117.943,94
Ottobre 2010 11,610 16.244.782,56
Novembre 2010 11,338 16.412.684,08
Dicembre 2010 11,565 16.755.508,85
Gennaio 2011 11,680 17.701.997,17
Febbraio 2011 11,773 17.787.289,55
Marzo 2011 11,733 18.271.874,59
Aprile 2011 11,896 18.461.610,89
Maggio 2011 11,855 18.938.362,09
Giugno 2011 11,753 18.796.628,49
Luglio 2011 11,480 18.952.159,33
Agosto 2011 11,264 18.522.718,41
Settembre 2011 10,974 18.519.411,61
Ottobre 2011 11,316 19.145.817,68
Novembre 2011 11,050 19.114.216,100
Dicembre 2011 11,241 19.400.149,380

Nota bene : i risultati conseguiti non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarĂ  possibile conseguire in futuro.

Grafico quote Crescita (PDF)
Grafico andamento ANDP Crescita (PDF)