Valore andamento quote

Andamento valore quota anni precedenti
.
  Comparto Crescita
Anno Valore della Quota
(in euro)
Attivo Netto Destinato
alle Prestazioni (ANDP in euro)
Gennaio 2009 9,667 8.760.386,31
Febbraio 2009 9,285 8.390.630,91
Marzo 2009 9,513 9.116.605,29
Aprile 2009 10,100 9.721.868,31
Maggio 2009 10,351 10.469.891,88
Giugno 2009 10,352 10.474.739,40
Luglio 2009 10,794 11.286.187,52
Agosto 2009 11,061 11.560.171,42
Settembre 2009 11,326 12.330.420,07
Ottobre 2009 11,128 12.315.894,51
Novembre 2009 11,255 12.975.803,74
Dicembre 2009 11,394 13.112.922,26
Gennaio 2010 11,269 13.711.734,36
Febbraio 2010 11,377 13.833.664,16
Marzo 2010 11,713 14.722.738,66
Aprile 2010 11,631 14.764.670,35
Maggio 2010 11,285 14.834.858,49
Giugno 2010 11,114 14.553.527,38

 

Grafico quote Crescita (PDF)
Grafico andamento ANDP Crescita (PDF)