Valore andamento quote
Avvertenza: Il valore unitario della quota può variare in modo considerevole tuttavia il risultato della gestione dei fondi Pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
| Comparto Garanzia | ||
| Anno | Valore della Quota (in euro) |
Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
| Gennaio 2010 | 10,793 | 49.521.512,00 |
| Febbraio 2010 | 10,844 | 48.845.433,79 |
| Marzo 2010 | 10,952 | 50.574.141,57 |
| Aprile 2010 | 10,928 | 50.063.924,62 |
| Maggio 2010 | 10,882 | 51.235.386,45 |
| Giugno 2010 | 10,894 | 50.740.037,56 |
| Luglio 2010 | 10,996 | 52.556.828,19 |
| Agosto 2010 | 11,018 | 52.580.593,44 |
| Settembre 2010 | 11,053 | 54.118.068,20 |
| Ottobre 2010 | 11,073 | 54.121.414,13 |
| Novembre 2010 | 10,901 | 54.746.657,81 |
| Dicembre 2010 | 10,983 | 54.933.440,88 |
| Gennaio 2011 | 10,998 | 57.094.001,08 |
| Febbraio 2011 | 11,033 | 56.260.538,66 |
| Marzo 2011 | 11,012 | 57.352.340,03 |
| Aprile 2011 | 11,048 | 57.366.044,58 |
| Maggio 2011 | 11,076 | 58.835.697,45 |
| Giugno 2011 | 11,068 | 58.417.163,44 |
| Luglio 2011 | 10,931 | 59.100.127,36 |
| Agosto 2011 | 11,012 | 59.264.864,32 |
| Settembre 2011 | 10,936 | 60.222.862,72 |
| Ottobre 2011 | 10,925 | 59.939.428,49 |
| Novembre 2011 | 10,756 | 60.163.152,280 |
| Dicembre 2011 | 11,006 | 61.505.252,500 |
Nota bene : i risultati conseguiti non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarĂ possibile conseguire in futuro.
Grafico quote Garanzia (PDF)
Grafico andamento ANDP Garanzia (PDF)
