Valore andamento quote

Andamento valore quota anni precedenti
  Comparto Garanzia
Anno Valore della Quota
(in euro)
Attivo Netto Destinato
alle Prestazioni (ANDP in euro)
Gennaio 2009 10,172 38.281.136,38
Febbraio 2009 10,157 38.034.071,68
Marzo 2009 10,255 39.590.387,58
Aprile 2009 10,372 40.376.133,19
Maggio 2009 10,418 42.091.736,03
Giugno 2009 10,458 41.839.573,83
Luglio 2009 10,591 43.951.952,15
Agosto 2009 10,654 44.088.769,23
Settembre 2009 10,734 45.859.415,44
Ottobre 2009 10,735 45.816.182,73
Novembre 2009 10,772 47.443.616,11
Dicembre 2009 10,815 47.484.330,06
Gennaio 2010 10,793 49.521.512,00
Febbraio 2010 10,844 48.845.433,79
Marzo 2010 10,952 50.574.141,57
Aprile 2010 10,928 50.063.924,62
Maggio 2010 10,882 51.235.386,45
Giugno 2010 10,894 50.740.037,56

 

Grafico quote Garanzia (PDF)
Grafico andamento ANDP Garanzia (PDF)