Archivio valori quota del comparto Crescita
| Data | Valore della Quota (in euro) |
| 31/12/2008 | 9,833 |
| 28/11/2008 | 9,926 |
| 31/10/2008 | 10,129 |
| 30/09/2008 | 10,667 |
| 29/08/2008 | 11,302 |
| 31/07/2008 | 11,173 |
| 30/06/2008 | 11,083 |
| 30/05/2008 | 11,529 |
| 30/04/2008 | 11,551 |
| 31/03/2008 | 11,352 |
| 29/02/2008 | 11,388 |
| 31/01/2008 | 11,379 |
| 01/01/2008 | 11,740 |
