Archivio valori quota del comparto Garantito
| Data | Valore della Quota (in euro) |
| 31/12/2009 | 10,815 |
| 30/11/2009 | 10,772 |
| 31/10/2009 | 10,735 |
| 30/09/2009 | 10,734 |
| 31/08/2009 | 10,654 |
| 31/07/2009 | 10,591 |
| 30/06/2009 | 10,458 |
| 31/05/2009 | 10,418 |
| 30/04/2009 | 10,372 |
| 31/03/2009 | 10,255 |
| 28/02/2009 | 10,157 |
| 31/01/2009 | 10,172 |
| 31/12/2008 | 10,088 |
| 28/11/2008 | 9,990 |
| 31/10/2008 | 9,937 |
| 30/09/2008 | 9,985 |
| 29/08/2008 | 10,019 |
| 31/07/2008 | 9,944 |
| 30/06/2008 | 9,863 |
| 30/05/2008 | 9,996 |
| 30/04/2008 | 10,035 |
| 31/03/2008 | 10,020 |
| 29/02/2008 | 10,091 |
| 31/01/2008 | 10,036 |
| 01/01/2008 | 10,054 |
| 31/12/2007 | 10,053 |
| 30/11/2007 | 10,182 |
| 31/10/2007 | 10,065 |
| 28/09/2007 | 10,000 |
