Archivio valori quota del comparto Prudente
| Data | Valore della Quota (in euro) |
| 31/12/2008 | 10,969 |
| 28/11/2008 | 10,929 |
| 31/10/2008 | 10,882 |
| 30/09/2008 | 11,139 |
| 29/08/2008 | 11,525 |
| 31/07/2008 | 11,401 |
| 30/06/2008 | 11,283 |
| 30/05/2008 | 11,568 |
| 30/04/2008 | 11,628 |
| 31/03/2008 | 11,553 |
| 29/02/2008 | 11,612 |
| 31/01/2008 | 11,626 |
| 01/01/2008 | 11,740 |
| 31/12/2007 | 11,739 |
| 30/11/2007 | 11,790 |
| 31/10/2007 | 11,842 |
| 28/09/2007 | 11,774 |
| 31/08/2007 | 11,679 |
| 31/07/2007 | 11,622 |
| 29/06/2007 | 11,664 |
| 31/05/2007 | 11,660 |
| 30/04/2007 | 11,613 |
| 30/03/2007 | 11,535 |
| 28/02/2007 | 11,499 |
| 31/01/2007 | 11,497 |
| 31/12/2006 | 11,456 |
| 30/11/2006 | 11,430 |
| 31/10/2006 | 11,392 |
| 29/09/2006 | 11,334 |
| 31/08/2006 | 11,292 |
| 31/07/2006 | 11,227 |
| 30/06/2006 | 11,182 |
| 31/05/2006 | 11,180 |
| 28/04/2006 | 11,214 |
| 31/03/2006 | 11,183 |
| 28/02/2006 | 11,165 |
| 31/01/2006 | 11,153 |
| 31/12/2005 | 11,106 |
| 30/11/2005 | 11,071 |
| 31/10/2005 | 11,019 |
| 30/09/2005 | 11,067 |
| 31/08/2005 | 11,021 |
| 29/07/2005 | 11,003 |
| 30/06/2005 | 10,963 |
| 31/05/2005 | 10,900 |
| 29/04/2005 | 10,824 |
| 31/03/2005 | 10,806 |
| 28/02/2005 | 10,793 |
| 31/01/2005 | 10,800 |
| 31/12/2004 | 10,750 |
