Valore andamento quote

Andamento valore quota anni precedenti
  Comparto Prudente
Anno Valore della Quota
(in euro)
Attivo Netto Destinato
alle Prestazioni (ANDP in euro)
Gennaio 2009 10,853 186.905.009,88
Febbraio 2009 10,684 183.484.059,02
Marzo 2009 10,898 194.774.287,86
Aprile 2009 11,293 201.325.688,33
Maggio 2009 11,399 210.526.391,42
Giugno 2009 11,463 210.622.475,61
Luglio 2009 11,834 225.123.109,82
Agosto 2009 12,018 228.367.694,58
Settembre 2009 12,213 239.519.419,56
Ottobre 2009 12,142 237.301.983,19
Novembre 2009 12,284 247.538.864,36
Dicembre 2009 12,337 248.151.654,46
Gennaio 2010 12,310 258.544.260,87
Febbraio 2010 12,450 259.720.492,30
Marzo 2010 12,668 270.849.413,82
Aprile 2010 12,636 267.773.879,62
Maggio 2010 12,492 271.630.987,71
Giugno 2010 12,390 267.947.335,21

 

Grafico quote Prudente (PDF)
Grafico andamento ANDP Prudente (PDF)