Valore andamento quote

Andamento valore quota anni precedenti
Avvertenza: Il valore unitario della quota può variare in modo considerevole tuttavia il risultato della gestione dei fondi Pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

  Comparto Prudente
Anno Valore della Quota
(in euro)
Attivo Netto Destinato
alle Prestazioni (ANDP in euro)
Gennaio 2010 12,310 258.544.260,87
Febbraio 2010 12,450 259.720.492,30
Marzo 2010 12,668 270.849.413,82
Aprile 2010 12,636 267.773.879,62
Maggio 2010 12,492 271.630.987,71
Giugno 2010 12,390 267.947.335,21
Luglio 2010 12,568 278.451.941,28
Agosto 2010 12,623 279.431.226,01
Settembre 2010 12,735 289.032.577,19
Ottobre 2010 12,790 289.425.580,57
Novembre 2010 12,550 291.513.469,06
Dicembre 2010 12,644 293.101.182,88
Gennaio 2011 12,670 304.634.660,20
Febbraio 2011 12,768 304.898.701,67
Marzo 2011 12,716 309.948.167,58
Aprile 2011 12,844 311.952.616,06
Maggio 2011 12,883 319.530.159,02
Giugno 2011 12,831 316.678.117,34
Luglio 2011 12,697 320.512.116,38
Agosto 2011 12,637 317.831.918,99
Settembre 2011 12,467 319.769.410,99
Ottobre 2011 12,664 323.932.160,91
Novembre 2011 12,397 323.258.691,00
Dicembre 2011 12,707 330.687.851,640

Nota bene : i risultati conseguiti non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarĂ  possibile conseguire in futuro.

Grafico quote Prudente (PDF)
Grafico andamento ANDP Prudente (PDF)