clicca qui per inviare una email

0422/1745981

Home » Vantaggi » Rendimenti Fondapi » Comparto Garanzia » Garanzia – tutti i Valori Quota

Garanzia - tutti i Valori Quota

wdt_ID Periodo Valore della Quota (in euro) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro)
1 28/09/2007 10,000 0,00
2 31/10/2007 10,065 0,00
3 30/11/2007 10,182 0,00
4 31/12/2007 10,053 0,00
5 31/01/2008 10,036 0,00
6 29/02/2008 10,091 0,00
7 31/03/2008 10,020 0,00
8 30/04/2008 10,035 0,00
9 30/05/2008 9,996 0,00
10 30/06/2008 9,863 0,00
11 31/07/2008 9,944 0,00
12 29/08/2008 10,019 0,00
13 30/09/2008 9,985 0,00
14 31/10/2008 9,937 0,00
15 28/11/2008 9,990 0,00
16 31/12/2008 10,088 0,00
17 31/01/2009 10,172 0,00
18 28/02/2009 10,157 0,00
19 31/03/2009 10,255 0,00
20 30/04/2009 10,372 0,00
21 31/05/2009 10,418 0,00
22 30/06/2009 10,458 0,00
23 31/07/2009 10,591 0,00
24 31/08/2009 10,654 0,00
25 30/09/2009 10,734 0,00
Periodo Valore della Quota (in euro) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro)