Comparto Prudente | ||
Periodo | Valore della Quota (in euro) | Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
ott-19 | 18,817 | 618.129.547,25 |
set-19 | 18,888 | 623.976.529,09 |
ago-19 | 18,787 | 618.603.508,01 |
lug-19 | 18,573 | 611.824.114,81 |
giu-19 | 18,385 | 601.616.014,13 |
mag-19 | 18,063 | 593.366.118,62 |
apr-19 | 18,157 | 593.229.746,47 |
mar-19 | 18,013 | 590.747.653,73 |
feb-19 | 17,775 | 582.367.319,06 |
gen-19 | 17,65 | 582.087.745,07 |
dic-18 | 17,337 | 568.890.002,84 |
nov-18 | 17,549 | 573.001.123,57 |
ott-18 | 17,494 | 566.939.905,32 |
set-18 | 17,737 | 577.311.616,15 |
ago-18 | 17,682 | 573.567.815,86 |
lug-18 | 17,667 | 573.200.447,90 |
giu-18 | 17,574 | 565.291.101,60 |
mag-18 | 17,557 | 567.157.567,78 |
apr-18 | 17,498 | 563.128.675,40 |
mar-18 | 17,421 | 564.262.107,65 |
feb-18 | 17,442 | 562.770.849,36 |
gen-18 | 17,552 | 569.312.697,00 |
dic-17 | 17,585 | 562.285.679,56 |
nov-17 | 17,595 | 563.979.711,90 |
ott-17 | 17,591 | 562.285.219,58 |
set-17 | 17,433 | 560.446.190,66 |
ago-17 | 17,368 | 555.101.932,89 |
lug-17 | 17,35 | 555.606.138,96 |
giu-17 | 17,334 | 551.198.534,00 |
mag-17 | 17,393 | 555.883.943,15 |
apr-17 | 17,352 | 551.577.260,01 |
mar-17 | 17,303 | 551.249.132,93 |
feb-17 | 17,318 | 549.622.857,51 |
gen-17 | 17,109 | 546.391.743,66 |
dic-16 | 17,205 | 542.850.438,44 |
nov-16 | 17,027 | 539.097.804,74 |
ott-16 | 17,026 | 535.784.284,83 |
set-16 | 17,173 | 542.264.159,55 |
ago-16 | 17,177 | 537.750.209,08 |
lug-16 | 17,187 | 538.902.572,27 |
giu-16 | 16,976 | 527.550.400,74 |
mag-16 | 16,834 | 526.017.206,77 |
apr-16 | 16,657 | 516.270.962,26 |
mar-16 | 16,66 | 519.582.090,30 |
feb-16 | 16,472 | 512.529.337,67 |
gen-16 | 16,445 | 515.735.397,24 |
dic-15 | 16,513 | 511.150.540,19 |
nov-15 | 16,757 | 521.561.826,83 |
ott-15 | 16,594 | 512.762.280,97 |
set-15 | 16,214 | 505.792.232,73 |
ago-15 | 16,221 | 502.522.885,78 |
lug-15 | 16,613 | 515.857.742,24 |
giu-15 | 16,303 | 504.041.201,23 |
mag-15 | 16,665 | 520.011.064,23 |
apr-15 | 16,685 | 518.471.230,03 |
mar-15 | 16,871 | 529.722.301,85 |
feb-15 | 16,666 | 522.557.532,54 |
gen-15 | 16,391 | 520.140.850,75 |
dic-14 | 16,044 | 504.279.392,23 |
nov-14 | 15,939 | 503.311.299,55 |
ott-14 | 15,73 | 492.523.421,80 |
set-14 | 15,623 | 493.295.870,70 |
ago-14 | 15,562 | 487.575.588,68 |
lug-14 | 15,307 | 480.259.695,76 |
giu-14 | 15,252 | 474.449.737,53 |
mag-14 | 15,14 | 472.918.207,37 |
apr-14 | 14,908 | 462.356.649,80 |
mar-14 | 14,813 | 461.046.115,44 |
feb-14 | 14,714 | 454.292.212,92 |
gen-14 | 14,551 | 451.703.043,00 |
dic-13 | 14,465 | 440,014,255.00 |
Nota bene: i risultati conseguiti non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro.
Avvertenza: Il valore unitario della quota può variare in modo considerevole tuttavia il risultato della gestione dei fondi Pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.