wdt_ID | Periodo | Valore della Quota (in euro) | Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
---|---|---|---|
1 | 31/12/2007 | 11,740 | 0,00 |
2 | 31/01/2008 | 11,379 | 0,00 |
3 | 29/02/2008 | 11,388 | 0,00 |
4 | 31/03/2008 | 11,352 | 0,00 |
5 | 30/04/2008 | 11,551 | 0,00 |
6 | 30/05/2008 | 11,529 | 0,00 |
7 | 30/06/2008 | 11,083 | 0,00 |
8 | 31/07/2008 | 11,173 | 0,00 |
9 | 29/08/2008 | 11,302 | 0,00 |
10 | 30/09/2008 | 10,667 | 0,00 |
Periodo | Valore della Quota (in euro) | Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
