wdt_ID | Periodo | Valore della Quota (in euro) | Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
---|---|---|---|
1 | 28/09/2007 | 10,000 | 0,00 |
2 | 31/10/2007 | 10,065 | 0,00 |
3 | 30/11/2007 | 10,182 | 0,00 |
4 | 31/12/2007 | 10,053 | 0,00 |
5 | 31/01/2008 | 10,036 | 0,00 |
6 | 29/02/2008 | 10,091 | 0,00 |
7 | 31/03/2008 | 10,020 | 0,00 |
8 | 30/04/2008 | 10,035 | 0,00 |
9 | 30/05/2008 | 9,996 | 0,00 |
10 | 30/06/2008 | 9,863 | 0,00 |
Periodo | Valore della Quota (in euro) | Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP in euro) |
