investimento
Comparti e rendimenti
Quando si investe in un titolo, in un portafoglio di titoli o in un altro asset in un certo arco temporale, il rendimento rappresenta il rapporto fra l’incremento di valore (fra l’inizio e la fine del periodo) dell’investimento e il suo valore iniziale; il rendimento, inoltre, è solitamente espresso in termini percentuali su base annua. In questa sezione riportiamo i rendimenti di Fondapi (risultati di gestione), suddivisi per i 3 comparti che il Fondo offre e mostriamo il raffronto con il rendimento del TFR in azienda.
Rendimenti del fondo pensione: cosa sono?
I rendimenti sono il premio che possiamo ottenere a fronte dell’investimento: in altre parole, è il motivo principale per cui si effettuano operazioni finanziarie. I Fondi pensione chiusi (o negoziali) come Fondapi gestiscono i risparmi dei propri aderenti attraverso il noto e consueto meccanismo di versamenti dei contributi (TFR + versamenti volontari), investimento sui mercati finanziari globali e restituzione del capitale secondo le modalità disciplinate dalla Legge.
Il capitale investito genera i rendimenti di Fondapi che vengono ripartiti tra tutti gli aderenti, remunerando le somme versate.
Perché i rendimenti cambiano da comparto a comparto?
Il rischio di mercato è parte integrante della scelta di investire ed è ciò che giustifica il rendimento. È evidente la forte correlazione tra rischio e rendimento: maggiore sarà il rischio, potenzialmente maggiore il rendimento associato a quella determinata operazione.
All’iscritto vengono, infatti, proposte diverse opzioni relative alle linee di investimento: una linea garantita, investimento in obbligazioni superiore al 90%), una prudente (investimento in obbligazioni pari al 75%) e una bilanciata (con investimento in obbligazioni e azioni nella stessa misura).
I rendimenti di Fondapi: una gestione finanziaria premiata!
Fondapi è uno strumento di gestione del risparmio che investe sul mercato e, pertanto, è soggetto alle oscillazioni dei mercati finanziari. Si tratta di uno strumento di risparmio previdenziale, adeguatamente regolamentato, specialmente sotto il profilo della gestione del rischio.
In ogni caso, il rendimento dipende dalla gestione finanziaria di Fondapi; gestione che è stata premiata più volte da Milano Finanza, le ultime nel 2023 e nel 2024, per la migliore gamma di prodotti offerta all’interno del settore.
Si precisa che i rendimenti mensili sia per l’anno in corso che storici sono disponibili all’interno delle seguenti pagine:
Di seguito la tabella che riporta i rendimenti di Fondapi negli ultimi 10 anni.
Rendimenti comparti
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Garanzia | Prudente | Crescita | TFR in azienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | media 10 anni | 1,11% | 3,34% | 4,88% | 2,84% |
2 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2023 | 4,14% | 7,76% | 11,35% | 1,94% |
3 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2022 | -5,84% | -10,53% | -11,51% | 9,97% |
4 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2021 | 1,24% | 5,53% | 10,71% | 4,36% |
5 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2020 | 1,64% | 4,39% | 3,88% | 1,50% |
6 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2019 | 3,13% | 9,09% | 13,71% | 1,79% |
7 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2018 | -0,88% | -1,41% | -3,51% | 2,24% |
8 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2017 | 0,82% | 2,21% | 4,12% | 2,10% |
9 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2016 | 1,48% | 4,19% | 5,28% | 1,80% |
10 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | admin_fondapi | 24/07/2024 11:38 | 2015 | 1,40% | 2,92% | 5,07% | 1,50% |
Anno | Garanzia | Prudente | Crescita | TFR in azienda |
Ma per analizzare in modo più corretto l’investimento di previdenza complementare è necessario considerare i rendimenti cumulati negli anni:
Rendimenti cumulati
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Periodo di riferimento | Garanzia | Prudente | Crescita | TFR in azienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | Anno 2023 | 4,14% | 7,76% | 11,35% | 1,94% |
2 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | Ultimi 3 anni (2021 – 2023) | -0,72% | 1,75% | 9,08% | 17,00% |
3 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | Ultimi 5 anni (2019 – 2023) | 4,06% | 15,87% | 28,85% | 20,89% |
4 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | admin_fondapi | 24/07/2024 12:09 | Ultimi 10 anni (2014 – 2023) | 11,63% | 38,88% | 60,99% | 32,34% |
Periodo di riferimento | Garanzia | Prudente | Crescita | TFR in azienda |
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.